アスリートテント
初めての人でも迷わず簡単
アスリートテント1×1.5K~2×4K
規格 (間) | 広さ (㎡) | 広さ (坪) | 巾A (m) | 長さB (m) | 軒高C (m) | 棟高D (m) |
1x1.5 | 4.72 | 1.5 | 1.77 | 2.67 | 2 | 2.56 |
1.5x2 | 9.48 | 3 | 2.67 | 3.55 | 2 | 2.83 |
2x3 | 18.8 | 6 | 3.55 | 5.31 | 2 | 3.07 |
2x4 | 25.1 | 8 | 3.55 | 7.07 | 2 | 3.07 |
設置について
アスリートテント3×4K・3×5K
規格 (間) | 広さ (㎡) | 広さ (坪) | 巾A (m) | 長さB (m) | 軒高C (m) | 棟高D (m) |
3x4 | 37.5 | 12 | 5.3 | 7.07 | 2 | 3.59 |
3x5 | 47 | 15 | 5.3 | 8.85 | 2 | 3.59 |
アスリートテントスライド(支柱スライド)
規格 (間) | 広さ (㎡) | 広さ (坪) | 巾A (m) | 長さB (m) | 軒高C (m) | 棟高D (m) | 梱包数 (m) |
1x1.5 | 4.72 | 1.5 | 1.77 | 2.67 | 1.5~2.1 | 2.15~2.75 | 2 |
1.5x2 | 9.48 | 3 | 2.67 | 3.55 | 1.5~2.1 | 2.33~2.93 | 2 |
2x3 | 18.8 | 6 | 3.55 | 5.31 | 1.5~2.1 | 2.59~3.19 | 3 |
2x4 | 25.1 | 8 | 3.55 | 7.07 | 1.5~2.1 | 2.59~3.19 | 3 |
テントカラーバリエーション