片流れテント
規格 (間) | 広さ (㎡) | 広さ (坪) | 間口A (m) | 奥行B (m) | 前高C (m) | 後高D (m) |
1x1.5 | 4.7 | 1.5 | 2.67 | 1.77 | 2.53 | 2 |
1x2 | 6.3 | 2 | 3.55 | 1.77 | 2.53 | 2 |
1x3 | 9.4 | 3 | 5.31 | 1.77 | 2.53 | 2 |
1.5x2 | 9.4 | 3 | 3.55 | 2.67 | 2.83 | 2 |
2x3 | 18.8 | 6 | 5.31 | 3.55 | 3.13 | 2 |
設置サンプル
テントカラーバリエーション